ErlendUlveseter 2017-07-26 15:57:12

Klubbrekorder for damer på kortbane

Øvelse Tid Utøver Årstall Sted

50 fri

25,97 Bryndis Hansen 2011 Trondheim
100 fri 55,01 Bryndis Hansen 2013 Stavanger
200 fri 2:00,57 Bryndis Hansen 2013 Stavanger
400 fri 4:14,16 Lise Syversen 2011 Trondheim
800 fri 8:47,57 Lise Syversen 2009 Harstad
1500 fri 16:47,71 Lise Syversen 2009 Harstad
50 butterfly 26,70 Bryndis Hansen 2011 Szczesin
100 butterfly 1:00,25 Bryndis Hansen 2011 Szczesin
200 butterfly 2:15,18 Andrea Hestdal 2014 Stavanger
50 rygg 28,64 Katrine Jensen 2013 Stavanger
100 rygg 1:02,64 Iwonka Vik 2005 Stavanger
200 rygg 2:15,39 Karianne Reinertsen 2017 Bergen
50 bryst 32,43 Ann-Helen Pridesis 2007 Asker
100 bryst 1:08,59 Elisabeth Jarland 2005 Achen
200 bryst 2:25,02 Elisabeth Jarland 2005 Stavanger
100 medley 1:02,90 Bryndis Hansen 2013 Stavanger
200 medley 2:14,23 Elisabeth Jarland 2005 Stavanger
400 medley 4:41,79 Elisabeth Jarland 2005 Trieste
4x50 fri 1:46,84

Bryndis Hansen

Karoline Pedersen

Elin Haugland

Lise Syversen

2011 Trondheim
4x100 fri 3:49,64

Victoria Rung

Elin Haugland

Andrea Hestdal

Karianne Reinertsen

2014 Stavanger
4x200 fri 8:14,84

Elin Slaatmo

Bryndis Hansen

Karoline Pedersen

Lise Sand Syversen

2011 Trondheim
4x50 medley 1:53,99

Katrine Jensen

Andrea Hestdal

Bryndis Hansen

Lise Syversen

2013 Stavanger
4x100 medley 4:12,83

Maria Voldsund

Stina Heimnes

Elin Haugland

Victoria Rung

2015 Kristiansand

Kalender

April
MTOTFLS
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234