ErlendUlveseter 2017-07-26 14:35:07

Klubbrekorder for herrer på kortbane

Øvelse Tid Utøver Årstall Sted

50 fri

 21,89 Sander Smørdal 2009 Berlin 
100 fri  47,90 Markus Lie  2016  Berlin
200 fri  1:44,29 Markus Lie  2017 Moskva 
400 fri  3:52,26 Markus Lie  2015  Bergen 
800 fri  8:10,64 Sondre Urdal 2017  Kristiansand
1500 fri  15:33,04 Sondre Urdal  2017  Kristiansand
50 butterfly  23,50 Sindri Jakobsson  2013  Herning 
100 butterfly  52,34 Sindri Jakobsson  2013  Herning 
200 butterfly  1:56,01 Sindri Jakobsson  2014  Stavanger 
50 rygg  23,80 Markus Lie  2017  Bergen 
100 rygg  51,02 Markus Lie  2017  Berlin
200 rygg  1:55,75 Markus Lie  2017  Bergen 
50 bryst  27,47 Christoffer Haarsaker  2017  Bergen 
100 bryst  59,40 Sverre Næss  2015  Netanya 
200 bryst  2:08,00 Sverre Næss  2015  Netanya 
100 medley  52,65 Markus Lie 2017 Moskva
200 medley  1:57,79 Markus Lie  2016  Stavanger 
400 medley  4:19,23 Sindri Jakobsson  2014  Stavanger 
4x50 fri  1:30,32

Markus Lie

Christian Tronvoll

Sindri Jakobsson

Sverre Næss

2017 Bergen
4x100 fri  3:17,71

Martin Hammer

Christian Tronvoll

Håkon Wulf Haugen

Markus Lie 

2017  Kristiansand 
4x200 fri  7:18,92

Markus Lie

Sindri Jakobsson

Jørn Nygård

Sverre Næss 

2014  Stavanger 
4x50 medley 1:36,28

Markus Lie

Christoffer Haarsaker

Sindri Jakobsson

Christian Tronvoll

2017 Bergen
4x100 medley 3:34,64

Markus Lie

Christoffer Haarsaker

Sindri Jakobsson

Christian Tronvoll

2017 Bergen

Kalender

April
MTOTFLS
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234