Klubbrekorder for herrer på langbane
Øvelse | Tid | Utøver | Årstall | Sted |
50 fri |
23,11 | Christian Tronvoll | 2016 | Kristiansand |
100 fri | 49,65 | Markus Lie | 2017 | Budapest |
200 fri | 1:50,07 | Markus Lie | 2017 | Trondheim |
400 fri | 4:04,78 |
Jørn Nygård Sondre Urdal |
2013 2017 |
Kristiansand Trondheim |
800 fri | 8:33,03 | Sondre Urdal | 2017 | Trondheim |
1500 fri | 16:17,42 | Sondre Urdal | 2017 | Trondheim |
50 butterfly | 24,55 | Erik Dorch | 2009 | Oslo |
100 butterfly | 53,99 | Sindri Jakobsson | 2014 | Berlin |
200 butterfly | 1:58,85 | Sindri Jakobsson | 2016 | Bergen |
50 rygg | 25,71 | Markus Lie | 2017 | Budapest |
100 rygg | 55,81 | Markus Lie | 2016 | Kristiansand |
200 rygg | 2:06,38 | Henrik Søfteland | 2014 | København |
50 bryst | 28,61 | Christoffer Haarsaker | 2017 | Trondheim |
100 bryst | 1:01,73 | Sverre Næss | 2014 | Berlin |
200 bryst | 2:13,08 | Sverre Næss | 2015 | Amsterdam |
200 medley | 2:02,77 | Markus Lie | 2016 | Kristiansand |
400 medley | 4:30,95 | Kim Henriksen | 2003 | Sydney |
4x100 fri | 3:26,61 |
Markus Lie Sverre Næss Christoffer Haarsaker Christian Tronvoll |
2016 | Kristiansand |
4x200 fri | 7:42,83 |
Markus Lie Sondre Urdal Sindre Pleym Olsen Christoffer Haarsaker |
2017 | Trondheim |
4x100 medley | 3:45,37 |
Henrik Søfteland Sverre Næss Sindri Jakobsson Markus Lie |
2014 | Drammen |