ErlendUlveseter 2017-07-26 15:08:59

Klubbrekorder for damer på langbane

Øvelse Tid Utøver Årstall Sted

50 fri

26,11  Bryndis Hansen  2013  Kristiansand 
100 fri 57,80  Bryndis Hansen  2011 Reykjavik  
200 fri 2:05,03 Karoline Pedersen  2010 Trondheim
400 fri 4:22,89 Elin Slaatmo  2012 Oslo 
800 fri 9:01,59 Elin Slaatmo  2012 Oslo 
1500 fri 17,20,77 Elin Slaatmo  2012 Oslo 
50 butterfly 27,41 Bryndis Hansen  2012 Amsterdam
100 butterfly 1:02,60 Bryndis Hansen  2013  Kristansand 
200 butterfly 2:21,78 Kjersti Aarefjord  1998  Hamar 
50 rygg 30,24 Bryndis Hansen  2012  Oslo 
100 rygg 1:06,10 Iwonka Vik  2004  Oslo 
200 rygg 2:23,07 Maria Voldsuns  2014  Drammen 
50 bryst 33,10 Ariel Braathen  2017  Bergen 
100 bryst 1:11,64  Ariel Braathen  2017  Bergen 
200 bryst 2:35,11  Elisabeth Jarland  2005  Hamar 
200 medley 2:19,03 Elisabeth Jarland  2006  Trondheim 
400 medley 4:52,99  Elisabeth Jarland  2006  Trondheim 
4x100 fri 3:56,64

Bryndis Hansen

Karoline Pedersen

Elin Haugland

Lise Syversen

2011 Drammen
4x200 fri 8:35,92 

Elin Slaatmo

Bryndis Hansen

Karoline Pedersen

Lise Syversen

2012  Oslo
4x100 medley 4:21,07

Maria Voldsund

Stina Heimnes

Andrea Hestdal

Victoria Rung

2014 Drammen

Kalender

April
MTOTFLS
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234